Car Rental Prices Islamabad 2026
All car rental rates for Islamabad in one place β updated for 2026. Economy, sedan, SUV, luxury, Hiace van, Coaster bus and one-way drop prices. Compare affordable car rental Islamabad options by vehicle and rental period; every published amount is a starting rate with inclusions and exclusions confirmed in writing.
π Quick Booking
π± WhatsApp to Book π +92-300-9206611β Payment terms confirmed Β Β·Β β Instant reply
Complete Rate Table β Islamabad 2026
| Vehicle | Daily (with driver) | Weekly | Monthly | Self-Drive/day |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Alto | PKR 4,500 | PKR 28,000 | PKR 100,000 | Quote required |
| Suzuki Cultus | PKR 4,500 | PKR 28,000 | PKR 100,000 | Quote required |
| Suzuki Wagon R | PKR 4,500 | PKR 28,000 | PKR 100,000 | Quote required |
| Daihatsu Mira | PKR 4,500 | PKR 28,000 | PKR 100,000 | Quote required |
| Toyota Passo | PKR 4,500 | PKR 28,000 | PKR 100,000 | Quote required |
| Suzuki Swift | PKR 5,000 | PKR 33,000 | PKR 120,000 | Quote required |
| Toyota Yaris | PKR 5,500 | PKR 33,000 | PKR 140,000 | Quote required |
| Honda City | PKR 5,500 | PKR 33,000 | PKR 130,000 | Quote required |
| Toyota Corolla | PKR 7,000 | PKR 42,000 | PKR 150,000 | Quote required |
| Toyota Corolla Grande | PKR 7,000 | PKR 42,000 | PKR 170,000 | Quote required |
| Toyota Corolla Altis X | PKR 6,500 | PKR 39,000 | PKR 160,000 | Quote required |
| Honda Civic | PKR 9,000 | PKR 55,000 | PKR 220,000 | Quote required |
| Hyundai Elantra | PKR 8,500 | PKR 51,000 | PKR 200,000 | Quote required |
| Toyota Prius | PKR 7,000 | PKR 42,000 | PKR 170,000 | Quote required |
| Honda BR-V | PKR 8,000 | PKR 48,000 | PKR 180,000 | Quote required |
| Changan Karvan | PKR 7,500 | PKR 45,000 | PKR 170,000 | N/A |
| Suzuki APV | PKR 7,000 | PKR 42,000 | PKR 150,000 | N/A |
| Suzuki Hi-Roof | PKR 7,000 | PKR 42,000 | PKR 150,000 | N/A |
| Toyota Hi-Roof | PKR 7,500 | PKR 45,000 | PKR 170,000 | N/A |
| Toyota Hiace Standard | PKR 14,000 | PKR 84,000 | PKR 250,000 | N/A |
| Toyota Hiace Grand Cabin | PKR 14,000 | PKR 84,000 | PKR 300,000 | N/A |
| Kia Carnival | PKR 18,000 | PKR 108,000 | PKR 420,000 | N/A |
| Hyundai Staria | PKR 18,000 | PKR 108,000 | PKR 420,000 | N/A |
| MG ZS | PKR 10,000 | PKR 60,000 | PKR 240,000 | Quote required |
| Toyota Rush | PKR 10,000 | PKR 60,000 | PKR 240,000 | Quote required |
| Kia Sportage | PKR 14,000 | PKR 84,000 | PKR 320,000 | Quote required |
| Hyundai Tucson | PKR 14,000 | PKR 84,000 | PKR 330,000 | Quote required |
| MG HS | PKR 14,000 | PKR 84,000 | PKR 330,000 | Quote required |
| Haval H6 | PKR 14,000 | PKR 84,000 | PKR 340,000 | Quote required |
| Toyota Fortuner | PKR 15,000 | PKR 90,000 | PKR 400,000 | Quote required |
| Toyota Revo | PKR 14,000 | PKR 84,000 | PKR 300,000 | Quote required |
| Toyota Prado TXL | PKR 22,000 | PKR 132,000 | PKR 450,000 | Quote required |
| Land Cruiser V8 | PKR 35,000 | PKR 210,000 | PKR 650,000 | Quote required |
| Toyota Coaster | PKR 18,000 | PKR 108,000 | PKR 450,000 | N/A |
| Toyota Coaster 5C 2024 | PKR 20,000 | PKR 140,000 | PKR 400,000 | N/A |
| Large Bus β 44 Seats | PKR 30,000 | PKR 180,000 | On Request | N/A |
| Hino Executive Bus | PKR 35,000 | PKR 210,000 | PKR 650,000 | N/A |
| Luxury Car | PKR 45,000 | PKR 270,000 | On Request | N/A |
| Audi A6 / A8 | PKR 50,000 | PKR 300,000 | On Request | N/A |
| BMW 5 / 7 Series | PKR 45,000 | PKR 270,000 | On Request | N/A |
| Mercedes E / S Class | PKR 50,000 | PKR 300,000 | On Request | N/A |
| Lexus ES / LS | PKR 45,000 | PKR 270,000 | On Request | N/A |
| Range Rover Sport | PKR 55,000 | PKR 330,000 | On Request | N/A |
| Range Rover | PKR 55,000 | PKR 330,000 | On Request | N/A |
* Published rates are starting prices for standard city duty with a professional driver. Fuel, tolls, parking, overtime, outstation allowance, duty hours and mileage limits are confirmed in writing. Self-drive is subject to vehicle availability, documents, deposit and applicable insurance terms.
Common Questions
Car Rental Prices Islamabad 2026
Call or WhatsApp for an instant quote β confirm payment timing in the written quotation